ゴルフ関係
(1) cgc
| 掲載 | 掲載 | |||||||
| 回 次 | 年月 日 | 場 所 | 優 勝 者 | 号 | 頁 | 記事投稿者 | 号 | 頁 |
| 第1回 | 42.3.15 | 千葉PC | 樋口 直 | 鈴木 脩 | 11 | 2 | ||
| 第2回 | 42.9.15 | 藤沢PC | 小林 勝 | 加藤 孝二 | 13 | 9 | ||
| 第3回 | 43.3.15 | 姉ヶ崎 | 白根 行男 | 森本 達郎 | 14 | 9 | ||
| 第4回 | 43.9.15 | 千葉PC | 福島 弘 | 泉 五郎 | 15 | 11 | ||
| 第5回 | 44.3,15 | 新 袖 | 上原 一郎 | 泉 五郎 | 17 | 4 | ||
| 第6回 | 44.9.15 | 千葉PC | 野崎 貞雄 | 19 | 8 | 伊吹 明夫 | 19 | 6 |
| 第7回 | 45,3.15 | 緑ヶ丘 | 河口 浩 | 宮田 実 | 20 | 6 | ||
| 第8回 | 45,9.15 | 千葉PC | 泉 五郎 | 大岡要四郎 | 21 | 12 | ||
| 第9回 | 46.3.15 | 宝塚読売PC | 加藤 孝二 | 西口 譲 | 23 | 18 | ||
| 泉 五郎 | 23 | 19 | ||||||
| 第10回 | 46,9.15 | 千葉PC | 石井 晃 | 加藤 孝二 | 25 | 5 | ||
| 第11回 | 47.3.15 | 袖 ヶ 浦 | 河野 俊通 | 26 | 2 | 石井 晃 | 26 | 2 |
| 第12回 | 47.11.8 | 富士グリンヒル | 石津 寿 | 28 | 5 | 泉 五郎 | 28 | 4 |
| 第13回 | 48.3.15 | 千葉PC | 今井 政司 | 29 | 44 | 石津 寿 | 29 | 43 |
| 第14回 | 48.9.15 | 千葉PC | 北川 博幸 | 30 | 5 | 今井 政司 | 30 | 5 |
| 第15回 | 49.3.15 | 相 武 | 澤本 倫生 | 31 | 4 | 北川 博幸 | 31 | 4 |
| 第16回 | 49.9.15 | 市原GC | 高橋 猛典 | 32 | 6 | 澤本 倫生 | 32 | 6 |
| 第17回 | 50.3.15 | 市原GC | 定塚 修 | 33 | 8 | 高橋 猛典 | 33 | 7 |
| 第18回 | 50.9.15 | 藤沢PC | 山根眞樹生 | 34 | 4 | 定塚 修 | 34 | 3 |
| 第19回 | 51.3.15 | 東京GC | 和田 恭三 | 35 | 10 | 山根眞樹生 | 35 | 7 |
| 第20回 | 51.9.15 | 市原GC | 都竹 卓郎 | 36 | 4 | 和田 恭三 | 36 | 4 |
| 第21回 | 52.3.15 | 藤沢PC | 木村 貞春 | 37 | 6 | 都竹 卓郎 | 37 | 5 |
| 第22回 | 52.9.15 | 富士グリンヒル | 西尾 豊 | 38 | 17 | 木村 貞春 | 38 | 17 |
| 第23回 | 53.3.15 | 相 模 | 伊藤 正敬 | 39 | 17 | |||
| 第24回 | 53.9.15 | 蓼 科 | 椎野 廣 | 40 | 4 | |||
| 第25回 | 54.3.15 | 相 模 | 後藤 俊夫 | 41 | 5 | |||
| 第26回 | 54.9.15 | 塩 原 | 平野 律郎 | 42 | 12 | |||
| 第27回 | 55.3,15 | 新 袖 | 小松崎正道 | 43 | 6 | |||
| 第28回 | 55.9.15 | 大平台 | 椎野 廣 | 44 | 4 | |||
| 第29回 | 56.3.15 | こだま | 後藤英一郎 | 45 | 17 | |||
| 第30回 | 56.10.15 | 葉 山 | 後藤 俊夫 | 46 | 6 | |||
| 第31回 | 57.3.15 | 藤 沢 | 高橋 猛典 | 47 | 5 | |||
| 第32回 | 57.9.15 | 塩 原 | 柳田 教官 | 48 | 5 | |||
| 第33回 | 58.3.15 | 新 袖 | 鈴木 脩 | 49 | 10 | |||
| 第34回 | 58.9.16 | 美 和 | 押本 直正 | 50 | 9 | |||
| 第35回 | 59.5.10 | 磯 子 | 渡辺 望 | 51 | 5 | |||
| 第36回 | 59.9.18 | 東京読売 | 小松崎正造 | 52 | 13 | 渡辺 望 | 52 | 13 |
| 第37回 | 60.3.15 | 新 袖 | 伊佐 弘道 | ― | ― | 小松崎正道 | 53 | 4 |
| 第38回 | 60.9.20 | 飯 能 | 柴田 英夫 | 54 | 7 | 泉 五郎 | 54 | 8 |
| 第39回 | 61.4.15 | 湘 南 | 加藤 孝二 | 55 | 13 | 柴田 英夫 | 55 | 11 |
| 第40回 | 61.9.25 | 新 抽 | 伊佐 弘道 | 56 | 6 | |||
| 第41回 | 62.4.16 | 袖ヶ浦 | 後藤 俊夫 | 57 | 23 | |||
| 第42回 | 62.11.19 | 湘 南 | 澤本 倫生 | 58 | 8 | |||
| 第43回 | 63.4.12 | 新 袖 | 多胡 光雄 | 59 | 7 | |||
| 第44回 | 63.11.19 | 湘 南 | 平野 律郎 | 60 | 10 | |||
| 第45回 | Hl.4.20 | 袖ヶ浦 | 白川 潔 | 61 | 4 | |||
| 第46回 | H1.12.27 | 湘 南 | 椎原 國康 | 62 | 7 | |||
| 第47回 | H2.4.2 | 袖ヶ浦 | 大堀 陽一 | 63 | 9 | |||
| 第48回 | H2.9.27 | 湘 南 | 飯野 伴七 | 64 | 17 | |||
| 第49回 | H3.4.17 | 湘 南 | 小沢 尚介 | 65 | 18 | |||
| 第50回 | H3.10.24 | 湘 南 | 高橋 猛典 | 66 | 10 | |||
| 第51回 | H4.3.25 | 湘 南 | 伊藤 正敬 | 67 | 4 | |||
| 第52回 | H4.9.14 | 袖ヶ浦 | 大堀 陽一 | 68 | 12 | |||
| 第53回 | H5.3.18 | 湘 南 | 小沢 尚介 | 69 | 5 | |||
| 第54回 | H5.9.30 | 袖ヶ浦 | 澤本 倫生 | 70 | 8 | |||
| 第55回 | H6.4.20 | 湘 南 | 山田 良彦 | 71 | 17 | |||
| 第56回 | H6.10.26 | 新 袖 | 都竹 卓郎 | 72 | 9 | |||
| 第57回 | H9.4.15 | 袖ヶ浦 | 伊藤 正敬 | 77 | 41 | |||
| 第58回 | H9.10.15 | 新 袖 | 都竹 卓郎 | 78 | 23 | |||
| 第59回 | H10.10.15 | 新 袖 | 堀 剣二郎 | 80 | 5 | |||
| 第60回 | H11.4.15 | 新 袖 | 泉 五郎 | 81 | 7 | |||
| ― | ― | CGCを顧みて | 伊藤 正敬 | 71 | 17 | |||
| ― | ― | CGCについて | 泉 五郎 | 85 | 78 | |||
| ― | ― | ケップガンカップ譲り受けました | 山崎 敦 | 86 | 93 | |||
| (2) 関西ゴルフ |
|||
| 題 名 | 投 稿 者 | 号 | 頁 |
| 大阪ゴルフ会 | 薄本 倫生 | 42 | 13 |
| WCGC第7回大会 | 浜田 秋朗 | 45 | 18 |
| 山陰2YB戦況報告 | 伊吹 明夫 | 13 | 9 |
| 臨時期会ゴルフ奮戦記 | 河口 浩 | 13 | 11 |
| 第8回関西CGC | 澤本 倫生 | 47 | 6 |
| 第9回WCGC優勝 | 加藤 種男 | 47 | 6 |
| (3) 湘南 東京CGC | |||
| 題名 | 投稿者 | 号 | 頁 |
| 湘南CGCの歩み | 伊藤 正敬 | 79 | 25 |
| 湘南・東京CGC等の成績 | 伊藤 正敬 | 86 | 96 |
| 第54回湘南CGC報告 | 小林 勝 | 86 | 94 |
| 第56回湘南CGC報告 | 平野 律朗 | 87 | 66 |
| 第61回CGC湘南大会報告 | 石井 晃 | 90 | 78 |
| 湘南CGCの経過報告 | 伊藤 正敬 | 90 | 78 |
| 第61回CGC湘南大会報告 | 石井 晃 | 90 | 82 |
| 平成16年度CGCの経過概要 | 伊藤 正敬 | 90 | 82 |
| (4) 意見等 | |||
| 題 名 | 投 稿 者 | 号 | 頁 |
| ゴルフ大会の提案 | 府瀬川清蔵 | 2 | 7 |
| 五月二十七日と十二月八日 | 押本 直正 | 4 | 11 |
| 聯合艦隊千葉PC占領 | 泉 五郎 | 12 | 4 |
| 40の壁は厚かった | 泉 五郎 | 19 | 6 |
| せめてなりたやヤットコ大尉 | 泉 五郎 | 19 | 7 |
| 各艦合戦準備 | 泉 五郎 | 20 | 6 |
| CGCの手空き宮城まり子に | 編 集 部 | 20 | 9 |
| 山の石とすべし | 泉 五郎 | 20 | 44 |
| CGCについて | 泉 五郎 | 28 | 6 |
| ゴルフ競馬名あて | 泉 五郎 | 31 | 21 |
| 塩原温泉ゴルフ旅行記 | 押本 直正 | 35 | 10 |
| ACC連続優勝 | 西口 譲 | 36 | 5 |
| CGC戦績勤怠考課義 | 泉 五郎 | 39 | 13 |
| 蓼科狂騒曲 | 富士 栄一 | 40 | 5 |
| 政品川弘名誉ケップガンに | 編 集 部 | 40 | 30 |
| 厚木なにわ会 | 伊藤 正敬 | 45 | 53 |
| 柳田教官ケップガン就任祝賀ゴルフ | 山田 良彦 | 48 | 6 |
| 第7代湘南艦隊司令長官拝命 | 澤本 倫生 | 53 | 5 |
| なにわ会ゴルフ考 | 澤本 倫生 | 54 | 9 |
| カンニングのすすめ | 大谷 友之 | 55 | 13 |
| 500発パートナー | 上原 一郎 | 57 | 2 |
| 72斯健在なり | 伊藤 正敬 | 74 | 34 |
| さがみ水交ゴルフ会の終焉 | 編 集 部 | 94 | 65 |