‚s‚n‚o‚Ö

ŠCŒRŒo—�Šw�Z33Šú‘²‹Æ�¶�i�í–vŽÒ�j–¼•ë

ˆêŠÑ”Ô�† ŒÅ—L
”Ô�†
Ž�–¼ �o�g�Z �í–v’n�i�Š‘®�j �í–v”NŒŽ“ú
1 951 �Ô�ΘZ�‡•v �‚�è’† ƒ}ƒjƒ‰˜p�¼•ûŠC–Ê�i�²“n�j 19.08.22
2 952 �ó–ì�@�ËŽŸ �å‘ä“ñ’† ‹ã�B“ì�¼•ûŠC–Ê�i’©‘š�j 20.04.07
3 953 Šâ�²�@�@”£ •P˜H’† ”䓇•û–Ê�iŒK�j 19.12.02
4 954 “à“c�@Œ¹Œá •x“c’† ‘ä˜p–k•ûŠC–Ê�i‰Y•—�j 19.11.21
5 955 ‰Y–ì�@�FŽs “Œ‹ž•{ˆê’† ƒ}ƒjƒ‰˜p�¼•û�i�¼—Ö�j 19.08.22
6 956 Œb”ü�@�ƒ‹g �L“‡ˆê’† ”䓇•û–Ê�iŽáŒŽ�j 19.11.11
7 957 ‘å�™�@•Û•v �Ó쒆 “ìŽx“ߊC•û–Ê�i�ë�j 19.11.08
8 958 �b”ã“c�L”V ”ª�—’† ƒWƒƒƒ�ŠC•û–Ê�i‚Q�†�£‰ú’ø�j 20.07.25
9 959 �쌴�@–ΕF ˆÆŽè’† “ìŽx“ߊC•û–Ê�i•~”g�j 19.09.12
10 960 ‹v•Û�@�@�F Œàˆê’† –{�B“ì•ûŠC–Ê�i�ç’¹�j 19.12.22
11 961 ŒIŒ´�@�M–ç �ì�è’† ”䓇–k•ûƒoƒV�[ŠC‹¬�iŒà’|�j 19,12,30
12 962 �²”Œ�@“`‘  “‡Œ´’† ƒgƒ‰ƒbƒN‹ßŠC�i“߉Ï�j 19.02.17
13 963 �⊪�@˜aˆê �ç—t’† ”䓇ƒIƒ‹ƒ‚ƒbƒN˜p�i“‡•—�j 19.11.11
14 964 �â–{�@�K�� �_ŒËˆê’† ”䓇•û–Ê�ižw�j 20.01.08
15 965 —é–ØáÁˆê˜Y �å‘äˆê’† ’©‘N‹ó�i’©‘N‹ó�j 20.08.24
16 966 “¡‘ò�@‰pŽi �X‰ª’† “ìŽx“ߊC•û–Ê�iŠ Šž�j 19.05.10
17 967 ‘�“c�@�@•× •P˜H’† •ƒ“‡–k�¼ŠC–Ê�i’©“â�j 19.05.22
18 968 �X�@�@–ÎŽ÷ �o�…’† ƒ}ƒŠƒAƒi•û–Ê�iãÄ’ß�j 19.06.19
19 969 ”ªŠp�@ŒÜ˜Y “Œ‹ž•{ˆê’† ŒàŠCŒR•a‰@�iŒà’c�j 18.12.14
20 970 ŽR–{�@�Kˆê ‘¾“c’† ƒjƒ…�[ƒMƒjƒA–k�¼ŠC–Ê�i‚P‚Q‚W—A‘—ŠÍ�j 19.06.04

‚s‚n‚o‚Ö