戦記目次 その002
潜水艦・特潜・回天・蛟竜・海竜・震洋・陸上戦闘・機関科
| 題名 | 投稿者 | ニュース号 | ニュース号 | 頁数 | 備考 |
| 潜水艦 45件 | |||||
| 腰抜け武勇伝 | 泉 五郎 | 会誌2号 | 64 | 5 | |
| 波201潜 | 春日 仁 | 77 | 14 | 3 | |
| 独潜始末記 | 幸田 正仁 | 61 | 5 | 10 | |
| 運命の伊33潜と艦長の英断 | 小西 愛明 | 77 | 43 | 2 | |
| 伊33潜に繋がる話 | 小西 愛明 | 85 | 46 | 1 | |
| 伊36潜菊水隊 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 伊36潜金剛隊 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | 都所静世搭乗 | ||
| 伊36潜天武隊 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 伊36潜(轟隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 伊36潜神州隊 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 伊37潜菊水隊 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | 村上克巳搭乗 | ||
| 伊44潜(千早隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 伊44潜(多々良隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | 土井秀夫搭乗 | ||
| 伊47潜金剛隊 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | 川久保輝夫搭乗 | ||
| 伊47潜(多々良隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 伊47潜天武隊 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | 柿崎 実搭乗 | ||
| 伊47潜多聞隊 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 伊48潜(金剛隊) | 小灘 利春 | 95 | 52 | 4 | 吉本・豊住搭乗 |
| 伊53潜(金剛隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | 久住 宏搭乗 | ||
| 伊53潜(多聞隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 伊56潜(金剛隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 伊56潜(多々良隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | 福島誠二搭乗 | ||
| 伊58潜(金剛隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | 石川誠三搭乗 | ||
| 伊58潜(多々良隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 伊58潜(多聞隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 伊159潜(神州隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 伊165潜(轟隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 伊361潜(轟隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 伊363潜(轟隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 伊367潜(振武隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 伊367潜(多聞隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 伊368潜(千早隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | 川崎順二搭乗 | ||
| 伊370潜(千早隊) | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 片山務君等の戦死 | 左近允尚敏 | 71 | 31 | 2 | |
| 回天特攻作戦伊36 | 杉田 政一 | 93 | 21 | 8 | |
| 伊14潜 洋上での降伏 | 高松 道雄 | 49 | 12 | 3 | |
| 伊13潜と伊14潜 | 高松 道雄 | 72 | 15 | 5 | |
| 絆よ永遠に | 高松 道雄 | 100 | 54 | 7 | |
| 潜水艦戦没者に捧ぐ | 田中 宏謨 | 会誌 | 7 | 7 | |
| 終戦時の伊58潜の行動 | 田中 宏謨 | 95 | 56 | 11 | |
| 伊366潜 | 角田 慶輝 | 72 | 20 | 9 | |
| 伊8潜水艦慰霊祭 | 森川 恭男 | 46 | 8 | 2 | |
| 第1潜水隊 | 矢田 次夫 | 92 | 45 | 15 | |
| 潜水艦戦に散った期友に捧ぐ | 山田 穣 | 44 | 14 | 4 | |
| 晴嵐について | 吉峰 徹 | 74 | 12 | 3 | |
| 特殊潜航艇 3件 | |||||
| 特殊潜航艇誕生から葬送まで | 後藤 脩 | 19 | 26 | 3 | |
| 沈みし潜航艇 また浮かぶ | 笹川 勉 | 76 | 37 | 1 | |
| 真珠湾突入 | 菅雅 徹昭 | 86 | 63 | 1 | |
| 回 天 43件 | |||||
| 小灘利春履歴 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天とわがクラス | 小灘 利春 | 4 | 1 | 3 | |
| 第1回天隊の戦闘 | 小灘 利春 | 小灘 利春 | 河合不死夫搭乗 | ||
| 第2回天隊実記 | 小灘 利春 | 75・76 | 15・24 | 4 | |
| 回天探査の旅 | 小灘 利春 | 86 | 70 | ||
| 回天に沈められた米艦の戦友会 | 小灘 利春 | 89 | 72 | ||
| 回天・1枚の集合写真 | 小灘 利春 | 91 | 43 | 2 | |
| 回天特攻・菊水隊の真実 | 小灘 利春 | 92 | 59 | 11 | |
| 帖佐氏と回天隊創生の頃 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天隊のある日 | 小灘 利春 | 20 | 12 | 1 | |
| 特攻の心 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天大業ならず | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 金剛隊伊48潜 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天の眞実 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 人間魚雷回天 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天とは何か | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天の戦果発表 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 特攻に何故若者たちは参加したか | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 大津島回想 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 大津島の終戦 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 特攻断章 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天光基地 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 入隊の儀礼 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天搭乗訓練開始 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天生産の遅延 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 航行艦襲撃訓練開始の時機 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天の目標となった駆逐艦 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天整備配置 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 第1次出撃者の選抜 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 予科練出身搭乗員の選抜 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 大津島沖の大和 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天の爆薬 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天の実用頭部 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天の無形の戦果 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 水上艦艇発進回天 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天のハッチ | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天の飛沫 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天の不発問題 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 回天搭乗員の遺書などについて | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 鉄拳制裁考 | 小灘 利春 | 峯氏HPより | |||
| 川久保4兄弟の戦死 | 左近允尚敏 | 89 | 77 | 1 | |
| 柿崎中尉の思い出 | 佐丸 幹男 | 8 | 16 | 3 | |
| 菊水隊 ウルシー攻撃 | 山田 穣 | 87 | 85 | 2 | |
| 蛟 竜 6件 |
|||||
| 最後の艇長講習員 | 足立 英夫 | 19 | 31 | 1 | |
| 特四と高雄蛟竜隊 | 後藤 脩 | 19 | 36 | 2 | |
| 大浦崎の想い出 | 三笠 清治 | 19 | 34 | 1 | |
| P基地庶務主任 | 山之内素明 | 19 | 33 | 1 | |
| 蛟竜隊に所属して | 吉本 信夫 | 19 | 33 | 1 | |
| 終戦後の特攻 蛟竜 | 編 集 部 | 甲13期会 | |||
| 海 竜 2件 | |||||
| 海竜 | 大谷 友之 | 19 | 30 | 1 | |
| 海龍の思い出 | 小田 博之 | 機関記念誌 | 141 | 4 | |
| 震 洋 5件 | |||||
| 水上特攻隊 震洋 | 小島 末喜 | 19 | 11 | 2 | |
| コレヒドール沖縄震洋戦概要 | 豊廣 稔 | 44 | 20 | 4 | |
| 震洋特別攻撃隊の概要 | 豊廣 稔 | 86 | 66 | 4 | |
| わが敵は湊川沖にあり | 豊廣 稔 | 掲載なし | |||
| ベニヤボートにかけた青春 | 編 集 部 | 43 | 31 | 1 | |
| 陸上戦闘 4件 | |||||
| バリックパパンの陸上戦闘 | 旭 輝雄 | 90 | 60 | 8 | |
| 南鳥島戦記 | 大熊 直樹 | 45 | 40 | 13 | |
| トラック島戦記 | 松元 金一 | 69 | 11 | 4 | |
| 硫黄島 | 山下 茂幸 | 73 | 17 | 6 | |
| 機関科 2件 |
|||||
| 機関科の責務 | 斎藤 義衛 | 88 | 57 | 5 | |
| 66年前の元旦 | 斎藤 義衛 | だより003 | |||